|
| Εξτρα δεδομένα και 6 ήμερη πρόγνωση / Extra data and forecast |
| Διήμερη Καταγραφή / Last 2 days | Πρόγνωση καιρού Αθήνας (meteo.gr) forecast for Athens(meteo.gr) | Πρόγνωση καιρού Αθήνας (yr.no) forecast for Athens (yr.no) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προβλέψεις |
| Πρόβλεψη υετού για τις επόμενες 15 ημέρες | Πρόβλεψη θερμοκρασίας στα 850hPa για τις επόμενες 15 ημέρες | Πρόβλεψη πιέσεων για τις επόμενες 15 ημέρες |
| Ιστορικά στοιχεία / Historical Data |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Οκτ/Oct | Νοέ/Nov | Δεκ/Dec |
| 2008 | Ιαν/Jan | Φεβ/Feb | Μάρ/Mar | Απρ/Apr | Μάι/May | Ιού/Jun | Ιού/Jul | Αύγ/Aug | Σεπ/Sep | Οκτ/Oct | Νοέ/Nov | Δεκ/Dec |
| 2009 | Ιαν/Jan | Φεβ/Feb | Μάρ/Mar | Απρ/Apr | Μάι/May | Ιού/Jun | Ιού/Jul | Αύγ/Aug | Σεπ/Sep | Οκτ/Oct | Νοέ/Nov | Δεκ/Dec |
| 2010 | Ιαν/Jan | Φεβ/Feb | Μάρ/Mar | Απρ/Apr | Μάι/May | Ιού/Jun | Ιού/Jul | - | - | - | - | - |
| Δορυφορική Θέση Σταθμού | Φωτογραφίες Σταθμού | Φωτογραφίες Πυρκαγιάς | Video Χιόνια |
| Κάμερες Ελλάδος |
|
*Wind Speed
Conversion Table (by meteorologia.gr) |
|||||||||||||
| BF | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| m/s | <0.4 | 0.4-1.5 | 1.6-3.3 | 3.4-5.4 | 5.5-7.9 | 8.0-10.7 | 10.8-13.8 | 13.9-17.1 | 17.2-20.7 | 20.8-24.4 | 24.5-28.4 | 28.5-32.6 | 32.7-36.9 |
| KT | <1 | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-16 | 17-21 | 22-27 | 28-33 | 34-40 | 41-47 | 48-55 | 56-63 | 64-71 |
| km/h | <1 | 1-5 | 6-12 | 12-19 | 20-29 | 29-39 | 39-50 | 50-62 | 62-75 | 75-88 | 88-102 | 103-117 | 118-133 |
Δορυφορική εικόνα Ευρώπης - Ελλάδας

|
|
|
|
Φάση σελήνης:CURRENT MOON |
|
![]() |
![]() |